| Nazwa marki: | Hometech |
| Numer modelu: | HT-1447 |
| MOQ: | 50 sztuk |
| Cena £: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Worek PP, pudełko plastikowe, pudełko z puszki, pudełko na prezenty itp. |
Wykres przechowywania i prędkość :
1. Tabela przechowywania
| Pojemność | Min. (MB) | Maks. (MB) |
| 64 MB | 59 MB | 64 MB |
| 128 MB | 119 MB | 128 MB |
| 256 MB | 240 MB | 256 MB |
| 512 MB | 470 MB | 512 MB |
| 1 GB | 950 MB | 1024 MB |
| 2 GB | 1845 MB | 2048 MB |
| 4 GB | 3810 MB | 4096 MB |
| 8 GB | 7680 MB | 8192 MB |
| 16 GIGA BAJTÓW | 15200 MB | 16384 MB |
| 32 GB | 30500 MB | 32768 MB |
| 64 GB | 60000 MB | 60950 MB |
2. Standardowa prędkość dla USB 2.0
| Pojemność | Napisz Min (MB / s) | Czytaj Min (MByte / s) |
| 256 MB | 3 MB / s | 10 MB / s |
| 512 MB | 3 MB / s | 10 MB / s |
| 1 GB | 3 MB / s | 10 MB / s |
| 2 GB | 3 MB / s | 10 MB / s |
| 4 GB | 4 MB / s | 10 MB / s |
| 8 GB | 4 MB / s | 12 MB / s |
| 16 GIGA BAJTÓW | 4 MB / s | 12 MB / s |
| 32 GB | 6 MB / s | 12 MB / s |
| 64 GB | 6 MB / s | 12 MB / s |
Zdjęcia produktów: 


Zalety :
Termin płatności:
· Akceptujemy T / T lub Związek Zachodni.
Shippment:
DHL, FEDEX, UPS, TNT zajmie 3-5 dni roboczych. w oparciu o sztukę: 500 sztuk lub mniej.
Gromadzenie towarów: za pomocą swojego konta towarowego.
Skontaktuj się z naszą sprzedażą bezpośrednio przez telefon lub e-mail pod poniższymi danymi kontaktowymi.
Dodatkowe usługi
Dzięki naszemu szerokiemu wyborowi wyglądu i kolorów USB, mamy Cię całkowicie pokrytych:
| Nazwa marki: | Hometech |
| Numer modelu: | HT-1447 |
| MOQ: | 50 sztuk |
| Cena £: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Worek PP, pudełko plastikowe, pudełko z puszki, pudełko na prezenty itp. |
Wykres przechowywania i prędkość :
1. Tabela przechowywania
| Pojemność | Min. (MB) | Maks. (MB) |
| 64 MB | 59 MB | 64 MB |
| 128 MB | 119 MB | 128 MB |
| 256 MB | 240 MB | 256 MB |
| 512 MB | 470 MB | 512 MB |
| 1 GB | 950 MB | 1024 MB |
| 2 GB | 1845 MB | 2048 MB |
| 4 GB | 3810 MB | 4096 MB |
| 8 GB | 7680 MB | 8192 MB |
| 16 GIGA BAJTÓW | 15200 MB | 16384 MB |
| 32 GB | 30500 MB | 32768 MB |
| 64 GB | 60000 MB | 60950 MB |
2. Standardowa prędkość dla USB 2.0
| Pojemność | Napisz Min (MB / s) | Czytaj Min (MByte / s) |
| 256 MB | 3 MB / s | 10 MB / s |
| 512 MB | 3 MB / s | 10 MB / s |
| 1 GB | 3 MB / s | 10 MB / s |
| 2 GB | 3 MB / s | 10 MB / s |
| 4 GB | 4 MB / s | 10 MB / s |
| 8 GB | 4 MB / s | 12 MB / s |
| 16 GIGA BAJTÓW | 4 MB / s | 12 MB / s |
| 32 GB | 6 MB / s | 12 MB / s |
| 64 GB | 6 MB / s | 12 MB / s |
Zdjęcia produktów: 


Zalety :
Termin płatności:
· Akceptujemy T / T lub Związek Zachodni.
Shippment:
DHL, FEDEX, UPS, TNT zajmie 3-5 dni roboczych. w oparciu o sztukę: 500 sztuk lub mniej.
Gromadzenie towarów: za pomocą swojego konta towarowego.
Skontaktuj się z naszą sprzedażą bezpośrednio przez telefon lub e-mail pod poniższymi danymi kontaktowymi.
Dodatkowe usługi
Dzięki naszemu szerokiemu wyborowi wyglądu i kolorów USB, mamy Cię całkowicie pokrytych: