Nazwa marki: | Hometech |
Numer modelu: | HT-1625-2 |
MOQ: | 50 sztuk |
Cena £: | negotiation |
Szczegóły opakowania: | Worek PP, pudełko plastikowe, pudełko z puszki, pudełko na prezenty itp. |
Tabela przechowywania:
Pojemność przechowywania * | Zdjęcia ** | Muzyka *** | AudioBook + | Wideo ++ | Produktywność +++ | |||
3MP | 5MP | 10MP | Piosenki MP3 | Książki | min. | Word / Excel | PowerPoint | |
4 GB * | 3 619 | 2 381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
8 GB * | 7,238 | 4,762 | 1 604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
16 GIGA BAJTÓW* | 14 476 | 9,524 | 3 208 | 3 040 | 1,632 | 1088 | 12 190 | 2 438 |
32 GB * | 28 952 | 19,048 | 6 416 | 6,080 | 3 264 | 2 176 | 24 379 | 4 875 |
64 GB * | 57904 | 38 096 | 12 832 | 12 160 | 6 528 | 4 352 | 48,759 | 9,752 |
Tabela kompatybilności:
System operacyjny | Transfer plików | Password Traveler |
Windows® 7 | tak | tak |
Windows Vista® (SP1, SP2) | tak | tak |
Windows ReadyBoost | Nie | Nie |
Windows XP (SP1, SP2, SP3) | tak | tak |
Windows 2000 (SP4) | tak | Nie |
Linux v 2.6.x + | tak | Nie |
Pokaż produkty:
Przewaga konkurencyjna:
Nazwa marki: | Hometech |
Numer modelu: | HT-1625-2 |
MOQ: | 50 sztuk |
Cena £: | negotiation |
Szczegóły opakowania: | Worek PP, pudełko plastikowe, pudełko z puszki, pudełko na prezenty itp. |
Tabela przechowywania:
Pojemność przechowywania * | Zdjęcia ** | Muzyka *** | AudioBook + | Wideo ++ | Produktywność +++ | |||
3MP | 5MP | 10MP | Piosenki MP3 | Książki | min. | Word / Excel | PowerPoint | |
4 GB * | 3 619 | 2 381 | 802 | 760 | 408 | 272 | 3047 | 609 |
8 GB * | 7,238 | 4,762 | 1 604 | 1,520 | 816 | 544 | 6095 | 1,208 |
16 GIGA BAJTÓW* | 14 476 | 9,524 | 3 208 | 3 040 | 1,632 | 1088 | 12 190 | 2 438 |
32 GB * | 28 952 | 19,048 | 6 416 | 6,080 | 3 264 | 2 176 | 24 379 | 4 875 |
64 GB * | 57904 | 38 096 | 12 832 | 12 160 | 6 528 | 4 352 | 48,759 | 9,752 |
Tabela kompatybilności:
System operacyjny | Transfer plików | Password Traveler |
Windows® 7 | tak | tak |
Windows Vista® (SP1, SP2) | tak | tak |
Windows ReadyBoost | Nie | Nie |
Windows XP (SP1, SP2, SP3) | tak | tak |
Windows 2000 (SP4) | tak | Nie |
Linux v 2.6.x + | tak | Nie |
Pokaż produkty:
Przewaga konkurencyjna: